埼玉県朝霞市にあるフットサルクラブ朝霞ではいくつかのリーグ戦を開催しています。
本リーグは今期も平均年齢40歳以上のエンジョイ志向のチームを対象としたリーグとして開催いたします。
いくつになっても楽しく真剣勝負ができるリーグを目指し、また定期的に試合ができるよう、参加費もお安くスケジュールもあらかじめ決まっています。
2026年下期は、前期から更に1チーム増えて全9節、11チームで行われます。
そして今期もどのチームにも優勝の可能性があるように、ハンディキャップ制を導入します。
参加チームの選手の皆さん、最後までよろしくお願いいたします。

ウルトラビギナーリーグ【Over40】2026上期 優勝 Flame Lions
開催概要
スケジュール
| 開催日 | 開催時間 | お休み | |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026年10月31日(土) | 19:00〜21:20 | |
| 第2節 | 2026年11月14日(土) | 19:00〜21:20 | S.S.C.レガーロ |
| 第3節 | 2026年11月28日(土) | 19:00〜21:20 | 池ちゃんと愉快な仲間達 |
| 第4節 | 2026年12月12日(土) | 19:00〜21:20 | FCパイロン、フット三原 |
| 第5節 | 2027年1月16日(土) | 19:00〜21:20 | 調整中 |
| 第6節 | 2027年1月30日(土) | 19:00〜21:20 | RCK。ファイブポケッツ |
| 第7節 | 2027年2月13日(土) | 19:00〜21:20 | 調整中 |
| 第8節 | 2027年2月27日(土) | 19:00〜21:20 | 調整中 |
| 第9節 | 2027年3月13日(土) | 19:00〜21:20 | |
| 予備日 | 2027年3月27日(土) | 19:00〜21:20 |
順位表
| 順位 | 前回 | チーム名 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | - | Arsonal FC | 45 |
| 2位 | - | RCK | 44 |
| 3位 | - | ファイブポケッツ | 32 |
| 4位 | - | 桐三 | 30 |
| 5位 | - | S.S.C.レガーロ | 21 |
| 6位 | - | プリマベーラ | 17 |
| 7位 | - | フランクミウラ~ | 11 |
| 8位 | - | 池ちゃんと愉快な仲間達 | 10 |
| 9位 | - | Flame Lions | 9 |
| 10位 | - | FCパイロン | 9 |
| 11位 | - | フット三原 | 8 |
各節の結果
参加チーム
Flame Lions

前期優勝
池ちゃんと愉快な仲間達

前期準優勝
フット三原

前期3位
桐三

前期4位
ファイブポケッツ

前期5位
フランクミウラ~

前期6位
Arsonal FC

前期7位
プリマベーラ

前期8位
RCK

前期9位
FCパイロン

前期10位
S.S.C.レガーロ

初参加